本文へスキップ

東京民報は東京が見える、東京を変える新聞です。

Yahoo! JAPAN

  • ウェブ全体を検索
  • このサイト内を検索

国政選挙National Election

2010 参院選

参院選の結果 | 10/07/20
東京選挙区 小池氏 猛追及ばす 比例・田村氏が当選 | 10/07/13
猛追!共産党・小池候補
主要候補の政策比較 | 10/07/07
大激戦の参院東京選挙区(定数5) 共産党・小池候補が猛追 | 10/07/06
参院選 予断許さぬ最終盤情勢 2倍3倍の取り組みで勝利を | 10/7/06
参院選が公示 東京選挙区に24人 消費増税が大争点 | 10/06/24
小池議員がズバリお答えします まちかどトークから | 10/06/16
主要候補の政策比較 | 10/07/07
大激戦の参院東京選挙区(定数5) 共産党・小池候補が猛追 | 10/07/06
参院選 予断許さぬ最終盤情勢 2倍3倍の取り組みで勝利を | 10/7/06
参院選が公示 東京選挙区に24人 消費増税が大争点 | 10/06/24
参院選が公示  東京選挙区に24人が立候補 | 10/06/24
共産党 比例代表予定候補 2次分13氏を発表 | 10/06/17
参院選 24日公示、7月11日投票 事実上、選挙本番に | 10/06/17
菅新内閣が発足 共産党 失政隠し許さぬ 街頭で訴え | 10/06/11
「小池さん紹介のリーフをお読みください」 100万枚配布 | 10/05/19
共産党が演説会 志位委員長、参院選の小池選挙区らが訴え | 09/11/19
 

2009総選挙

・自公政権に退場の歴史的審判 | 09/08/31

主要政党の当選者数      

 
合計
小選挙区
比例
公示前議席
 
全国
東京
全国
東京
全国
東京
全国
東京
民主
308 29 221 21 87 8 115 7
自民
119 9 64 4 55 5 300 30
公明
21 2 0 0 21 2 31 3
共産
9 1 0 0 9 1 9 1
社民
7 0 3 0 4 0 7 1
みんな
5 1 2 0 3 1 4 0
国民
3 0 3 0 0 0 4 0
大地
1 0
--
--
1 0 1 0
日本
1 0 1 0 0 0 0 0
改革
0 0 0 0 0 0 1 0
諸派
0 0 0 0 0 0 0 0
無所属
6 0 6 0
--
0 6 0
合 計
480 42 300 25 180 17 478 42
(欠員2)
総選挙の結果 | 09/08/31
大激戦・大接戦の総選挙 30日投開票 | 09/08/28
総選挙 期日前投票始まる | 09/08/20
衆院選に1374人が立候補 09/08/19
衆院選が公示 国民のための新しい政治を | 09/08/19
衆院予定候補の公開討論会 各地で 東京JCなどが主催 | 09/08/10
共産党の土建全都後援会が演説会 志位委員長が訴え | 09/06/12
若林委員長が東京MXテレビで抱負 | 09/01/23
「ともに政治変えよう」 共産党が新春第一声  | 09/01/0 7
「ぶっ飛びました」本人も驚く27万アクセス 池内さおりのHP | 08/11/16

2009年新春てい談

   総選挙・都議選の年 安心して暮らせる日本・東京へ



ナースペース





心つなげよう!! 

東京タワーから光のメッセージ